
- 概述
- 主要型號
- 材料特性
- 特性曲線
- 輔助信息
(1)特點與用途
①圓片形,樹脂包封,圓引線單向引出,適用于印刷線路板安裝。
②損耗低,電容量穩定,使用頻率范圍寬,并有多種溫度系數,質量等級可達六級,適用于諧振回路和需要補償溫度效應的電路中。
(2)環境條件
環境溫度:-55℃~+85℃;
相對濕度:+40℃時達98%
大氣壓力:1060~85mbar
振動強度:振頻10~2000Hz加速度達15g
碰 撞:頻率40~80次/分鐘,加速度達40g
性能參數
型號及 尺寸代號 | 工作電 壓V- | 標稱電容量范圍PF | 尺寸(mm) | |||||||||||
電容溫度系數組別 | ||||||||||||||
A P100 | B P33 | C NP0 | N N47 | P N150 | R N220 | S N330 | U N750 | V N1500 | D | d | F | |||
CC1-04 | 63 160 250 | 1~5.1 | 1~7.5 | 1~8.2 | 1~8.2 | 1~13 | 1.5~6.8 | 1~22 | 3.3~30 | 30~51 | 4.0 | 0.5 | 2.5 | |
CC1-05 | — | — | — | — | — | 7.5~10 | — | — | 56~68 | 5.0 | ||||
CC1-06 | 5.6~12 | 8.2~20 | 9.1~24 | 9.1~24 | 15~39 | 11~30 | 24~62 | 33~ 100 | 75~150 | 6.3 | 0.6 | 5.0 | ||
CC1-08 | 13~27 | 22~47 | 27~27 | 27~27 | 43~82 | 33~51 | 68~120 | 110~200 | 160~330 | 8.0 | ||||
CC1-10 | 30~33 | 47 | 51 | 51 | — | 56~82 | — | 220~300 | 360~510 | 10.0 | ||||
CC1-12 | 33~56 | 51~75 | 56~82 | 56~82 | 91~120 | 91~120 | 130~150 | 330~560 | 560~680 | 12.5 | 0.8 | 7.5 | ||
CC1-06 | 500 | 1~5.1 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 4.3~12 | 1~13 | 1.5~13 | 8.2~33 | 15~51 | 6.0 | 0.6 | 5.0 | |
CC1-08 | 5.6~10 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 13~20 | 15~24 | 15~24 | 36~68 | 56~100 | 8.0 | ||||
CC1-10 | 11~15 | 16~22 | 16~22 | 16~22 | 22~30 | 27~33 | 27~33 | 75~150 | 110~200 | 10.0 | ||||
CC1-12 | 16~27 | 24~39 | 24~39 | 24~39 | 24~47 | 36~56 | 36~56 | 160~220 | 220~330 | 12.5 | 0.8 | 7.5 | ||
CC1-16 | 30~33 | 43~47 | 43~47 | 43~51 | 51~68 | 62~75 | 62~82 | 240~300 | 360~470 | 16.0 | ||||
電容量允許偏差等級:D、J、K
(1)測試頻率:1MHz
(2)電容器的試驗電壓
額定工 作電壓 V_ | 試驗電壓V_ | |
大氣壓力 mbar | ||
1060 | 85 | |
63 | 200 | 63 |
160 | 500 | 160 |
250 | 750 | 250 |
500 | 1500 | 500 |
(3)電容器在正常氣候條件下和各種試驗后主要參數應符合下表
參數項目 | 正常氣候條件下 | 正極限溫度下 | 潮熱試驗后 |
tgδ不大于 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0030 |
絕緣電阻不小于 | 10000MΩ | — | 1000MΩ |
(4)溫度系數:(國標)
溫度系數符號 | A | B | C | N | P | R | S | U | V |
溫度系數(ppm/℃) | +100 | +33 | 0 | -47 | -150 | -220 | -330 | -750 | -1500 |
允許偏差(ppm/℃) | ±30 | ±30 | ±60 | ±30 | ±60 | ±30 | ±60 | ±120 | ±250 |