- 概述
- 主要型號
- 材料特性
- 特性曲線
- 輔助信息
電容量 | 容 量 誤 差 | 溫度特性NP0(CG) | |||||||||||||||||||
CC403(CC401) | CC404(CC402) | CC402(4×4) | CC4201 | CC4202 | CC4203 | ||||||||||||||||
標識 | pF | 200V | 100V | 50V | 200V | 100V | 50V | 200V | 100V | 50V | 200V | 100V | 50V | 200V | 100V | 50V | 200V | 100V | 50V | ||
3.3 | 4.7 | D | |||||||||||||||||||
5.1 | 6.8 | ||||||||||||||||||||
8.2 | |||||||||||||||||||||
100 | 10 | G J K | |||||||||||||||||||
110 | 11 | ||||||||||||||||||||
120 | 12 | ||||||||||||||||||||
130 | 13 | ||||||||||||||||||||
150 | 15 | ||||||||||||||||||||
160 | 16 | ||||||||||||||||||||
180 | 18 | ||||||||||||||||||||
200 | 20 | ||||||||||||||||||||
220 | 22 | ||||||||||||||||||||
240 | 24 | ||||||||||||||||||||
270 | 27 | ||||||||||||||||||||
300 | 30 | ||||||||||||||||||||
330 | 33 | ||||||||||||||||||||
360 | 36 | ||||||||||||||||||||
390 | 39 | ||||||||||||||||||||
430 | 43 | ||||||||||||||||||||
470 | 47 | ||||||||||||||||||||
510 | 51 | ||||||||||||||||||||
560 | 56 | ||||||||||||||||||||
620 | 62 | ||||||||||||||||||||
680 | 68 | ||||||||||||||||||||
750 | 75 | ||||||||||||||||||||
820 | 82 | ||||||||||||||||||||
910 | 90 | ||||||||||||||||||||
101 | 100 | ||||||||||||||||||||
111 | 110 | ||||||||||||||||||||
121 | 120 | ||||||||||||||||||||
131 | 130 | ||||||||||||||||||||
151 | 150 | ||||||||||||||||||||
161 | 160 | ||||||||||||||||||||
181 | 180 | ||||||||||||||||||||
201 | 200 | ||||||||||||||||||||
221 | 220 | ||||||||||||||||||||
241 | 240 | ||||||||||||||||||||
271 | 270 | ||||||||||||||||||||
301 | 300 | ||||||||||||||||||||
331 | 330 | ||||||||||||||||||||
361 | 360 | ||||||||||||||||||||
391 | 390 | ||||||||||||||||||||
431 | 430 | ||||||||||||||||||||
471 | 470 | ||||||||||||||||||||
511 | 510 | ||||||||||||||||||||
561 | 560 | ||||||||||||||||||||
621 | 620 | ||||||||||||||||||||
681 | 680 | ||||||||||||||||||||
751 | 750 | ||||||||||||||||||||
821 | 820 | ||||||||||||||||||||
911 | 910 | ||||||||||||||||||||
102 | 1000 | ||||||||||||||||||||
112 | 1100 | ||||||||||||||||||||
122 | 1200 | ||||||||||||||||||||
132 | 1300 | ||||||||||||||||||||
152 | 1500 | ||||||||||||||||||||
162 | 1600 | ||||||||||||||||||||
182 | 1800 | ||||||||||||||||||||
202 | 2000 | ||||||||||||||||||||
222 | 2200 | ||||||||||||||||||||
242 | 2400 | ||||||||||||||||||||
272 | 2700 | ||||||||||||||||||||
302 | 3000 | ||||||||||||||||||||
332 | 3300 | ||||||||||||||||||||
362 | 3600 | ||||||||||||||||||||
392 | 3900 | ||||||||||||||||||||
432 | 4300 | ||||||||||||||||||||
472 | 4700 | ||||||||||||||||||||
512 | 5100 | ||||||||||||||||||||
562 | 5600 | ||||||||||||||||||||
622 | 6200 | ||||||||||||||||||||
682 | 6800 | ||||||||||||||||||||
752 | 7500 | ||||||||||||||||||||
822 | 8200 | ||||||||||||||||||||
912 | 9100 | ||||||||||||||||||||
103 | 10000 |
1. 工作溫度范圍:—55℃~125℃
2. 溫度系數:αc 0±30ppm/℃
3. 容量范圍:3.3pF~10000pF(型號不同)
測試條件 頻率:CR≤100pF時 f=1±0.1MHz
CR>100pF時 f=1±0.1kHz
電壓:1±0.2V 其中CR為標稱電容量
4. 損耗角正切:tgδ≤15×10-4
測試條件 頻率:CR≤100pF時 f=1±0.1MHz
CR>100pF時 f=1±0.1kHz
電壓:1±0.2V 其中CR為標稱電容量
5. 絕緣電阻:
CR>0.01μF Rj≥1×1000MΩ/ CR
CR>0.01μF Rj≥1×100MΩ/ CR 其中CR為標稱電容量 測試條件 ≤額定工作電壓
6. 耐壓:3倍額定工作電壓
7. 振動:10~2000Hz
8. 沖擊:
9. 低氣壓:4.39KPa(相當于海拔
企軍標:
Q/RB20005—94、CC401 CC402(貫標前型號)
Q/RB20062—98、CC403(貫標后型號)
Q/RB20070—99、CC404(貫標后型號)
Q/RB20069—99、CC4201
Q/RB20071—99、CC4202
Q/RB20075—2000、CC4203
Q/RB20076—2000、CC402(貫標后型號4×4×3)
國軍標:
GJB468—88《有可靠性指標的和沒有可靠性指標的1類瓷介電容器總規范》