- 概述
- 主要型號
- 材料特性
- 特性曲線
- 輔助信息
(1)特點與用途
適用于彩色電視機及其它電子設備。在電路中用于高壓、旁路耦合及高頻行電路轉換脈沖電流吸收用。產品圓引線單向引出,適用于印刷線路板安裝。產品外包封采用阻燃絕緣材料,該產品質量等級達五級。
(2)環境條件
環境溫度:-25℃~+85℃
相對濕度:+40℃時達98%
振動:頻率范圍:10~55Hz,加速度:10g
碰撞:次數:4000次,加速度:25g。脈沖持續時間:6ms
型號及 尺寸代號 | 額 定 工作電壓 | 溫度特性、容量及誤差 | 外型尺寸 | |||
2B4 | 2E4 | |||||
J、K | M、S | S、Z | Dmax | Tmax | ||
CT81-06 | 1KV- | 100-510 | 560-1000 | 1000-2200 | 6 | 5 |
CT81-08 | 560-1200 | 1200-2200 | 4700 | 8 | 6.3 | |
CT81-10 | 1500-2200 | 2700-3900 | 5600、8200 | 10 | ||
CT81-12 | 2700、3300 | 4700、5600 | 10000 | 12.5 | ||
CT81-14 | 4700 | 6800、8200 | 15000 | 14 | 8 | |
CT81-16 | 5600 | 10000 | 22000 | 16 | ||
CT81-18 | 8200 | 15000 | 33000 | 18 | ||
CT81-20 | 10000 | 22000 | 20 | |||
CT81-08 | 2KV- | 100-820 | 820-1500 | 1500-3300 | 8 | 6.3 |
CT81-10 | 1000-1500 | 1800-2700 | 4700、5600 | 10 | ||
CT81-12 | 1800、2200 | 3300、3900 | 6800、8200 | 12.5 | ||
CT81-14 | 4700、3300 | 4700、5600 | 10000 | 14 | 8 | |
CT81-16 | 4700 | 6800、8200 | 15000 | 16 | ||
CT81-18 | 5600 | 10000 | 22000 | 18 | ||
CT81-20 | 8200 | 20 | ||||
CT81-10 | 3KV- | 100-680 | 1000-1800 | 1000-3300 | 10 | 6.3 |
CT81-12 | 820-1500 | 2200 | 4700、5600 | 12.5 | ||
CT81-14 | 1800、2200 | 3300 | 6800、8200 | 14 | 8 | |
CT81-16 | 2700 | 4700、5600 | 10000 | 16 | ||
CT81-20 | 3300、4700 | 6800、8200 | 15000 | 20 | ||
CT81-25 | 6800、8200 | 10000 | 22000、33000 | 25 | ||
CT81-10 | 4KV- | 100-680 | 680、1000 | 1500、2200 | 10 | 6.3 |
CT81-12 | 820-1200 | 1500、2200 | 3300、4700 | 12.5 | ||
CT81-14 | 1500 | 2700、3300 | 6800 | 14 | 8 | |
CT81-16 | 1800、2200 | 3900 | 10000 | 16 | ||
CT81-20 | 2700-3900 | 4700-6800 | 15000 | 20 | ||
CT81-25 | 4700、5600 | 10000 | 22000 | 25 | ||
CT81-10 | 5KV- | 100-470 | 470-820 | 1000、1500 | 10 | 6.3 |
CT81-16 | 560-1500 | 1000-2700 | 2200-4700 | 16 | 8 | |
CT81-20 | 1800、2200 | 3300-4700 | 6800 | 20 | ||
CT81-25 | 2700、3900 | 6800 | 10000 | 25 | ||
CT81-10 | 6KV- | 100-390 | 470-820 | 1000、1500 | 10 | 6.3 |
CT81-16 | 470-1500 | 1000-2200 | 2200-4700 | 16 | 8 | |
CT81-20 | 1800、2200 | 3900 | 6800 | 20 | ||
CT81-25 | 2700、3900 | 4700、5600 | 10000 | 25 | ||
CT81-10 | 8KV- | 100-330 | 330-680 | 1000、1500 | 10 | |
CT81-16 | 390-1000 | 820-2200 | 2200、3300 | 16 | ||
CT81-20 | 1200-1800 | 3300 | 4700、6800 | 20 | ||
CT81-25 | 2200-2700 | 4700 | 10000 | 25 | ||
CT81-10 | 10KV- | 100-270 | 330-560 | 1000 | 10 | |
CT81-16 | 330-820 | 680-1500 | 2200、3300 | 16 | 10 | |
CT81-20 | 1000-1500 | 2200 | 4700 | 20 | ||
CT81-25 | 1800、2200 | 3300、4700 | 6800 | 25 | ||
CT81-16 | 15KV- | 100-560 | 680-1000 | 1000、2200 | 16 | 11 |
CT81-20 | 680、820 | 1200-1800 | 3300 | 20 | ||
CT81-25 | 1000-1500 | 2200、2700 | 4700 | 25 | ||
CT81-16 | 20KV- | 100-470 | 560-820 | 1000、1500 | 16 | 12 |
CT81-20 | 560、680 | 1000、1500 | 2200 | 20 | ||
CT81-25 | 820-1200 | 2200 | 3300、4700 | 25 | ||
CT81-16 | 30KV- | 100-330 | 470-570 | 1000、1500 | 16 | 15 |
CT81-20 | 470-560 | 820、1000 | 2200 | 20 | ||
CT81-25 | 680-1000 | 1200-1800 | 3300 | 25 |
(1)測試頻率:1KHz
(32)電容器在正常氣候條件下和各種試驗后主要參數應符合下表
參數項目 | 正常氣候條件下 | 穩態濕熱 | 耐久性后 |
tgδ不大于 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
絕緣電阻不小于 | 4000MΩ | 1000MΩ | 2000MΩ |