
- 概述
- 主要型號
- 材料特性
- 特性曲線
- 輔助信息
北京七星飛行電子有限公司是一家大型綜合類電子產品制造企業,其前身——國營第七九八廠,為國家“一五”期間引進的156個重點項目之一,于1957年建成投產,是我國較早且較具規模的陶瓷電容器、陶瓷材料和磁性材料科研生產基地。多年來,企業憑借強大的科研能力、先進的技術裝備、嚴格的工藝管理以及過硬的產品質量,為我國國防與電子工業的發展做出了重要貢獻。
“飛行牌”陶瓷材料及瓷介電容器與磁性材料及器件是我公司主要系列產品。為滿足國防工業及高端民用市場對超高壓瓷介電容器的迫切需求,近幾年我公司研發與生產了螺栓型超高壓電容器,其性能優越、質量可靠,技術質量水平與AVX、Vishay、Murata、TDK等國外知名廠商同類產品相當,能夠實現替代使用。產品容量范圍10~20000pF,工作電壓30~150kV,并可以根據用戶的需求進行定制生產。該系列產品主要應用領域為:激光武器、等離子加速器、高鐵、智能電網、醫療器械、工業探傷、靜電除塵等工業領域。目前,我公司已為國內的航空、航天、兵器等軍工單位及其它高端民用領域用戶批量穩定供應超高壓電容器,用戶普遍反映使用情況良好。
公司目前擁有高壓陶瓷電容器、獨石電容器、金屬磁性元件、軟磁鐵氧體、電感器變壓器五條國軍標生產線,且已通過GJB9001B-2009與GB/T19001-2008質量體系認證,為國防工業的發展與壯大做出了卓越的貢獻。
“以人為本、誠信經營、持續創新”是我公司核心價值觀,“走專業化之路、成為績效優良的功能材料供應商”為我公司發展愿景。我們愿意以優質的產品和服務與國內外用戶廣交朋友,竭誠歡迎新老朋友與我們密切合作,共創輝煌未來。
購買咨詢:陳部長 010-64362286 13311192289
技術支持:劉 工 010-84599849 13311192921
傳 真:010-64386369
E-mail:tc@ 798.com.cn
QQ:1115332647
產品 型號 | 靜電容量(pF) | 容量 誤差 | 額定電壓(KV) | 測試電壓(KV) | 外形尺寸 | 組 別 | 材料 特性 | |||
AC | D | L | H | |||||||
CT91-1 | 500 | ±10% ±20% | 10 | 15 | 8 | 22 | 18 | 12 | D | 1FM-2300 |
560 | 10 | 15 | 8 | 18 | 12 | D | 1FM-2300 | |||
250 | 15 | 22.5 | 12 | 22 | 16 | D | 1FM-2300 | |||
290 | 15 | 22.5 | 12 | 21 | 15 | D | 1FM-2300 | |||
CT91-2 | 1200 | 15 | 22.5 | 12 | 32 | 22 | 16 | D | 1FM-2300 | |
1000 | 20 | 30 | 18 | 23 | 17 | D | 1FM-2300 | |||
820 | 30 | 45 | 24 | 25 | 19 | D | 1FM-2300 | |||
560 | 40 | 60 | 33 | 29 | 23 | D | 1FM-2300 | |||
400 | 50 | 75 | 42 | 35 | 29 | D | 1FM-2300 | |||
3300 | 15 | 22.5 | 12 | 21 | 15 | E | 2E3-5500 | |||
2500 | 20 | 30 | 18 | 23 | 17 | E | 2E3-5500 | |||
2000 | 30 | 45 | 24 | 25 | 19 | E | 2E3-5500 | |||
1400 | 40 | 60 | 33 | 29 | 23 | E | 2E3-5500 | |||
1000 | 50 | 75 | 42 | 35 | 29 | E | 2E3-5500 | |||
CT91-3 | 2000 | 15 | 22.5 | 12 | 38 | 31 | 25 | D | 1FM-2300 | |
1400 | 20 | 30 | 18 | 34 | 28 | D | 1FM-2300 | |||
1200 | 30 | 45 | 24 | 25 | 19 | D | 1FM-2300 | |||
1000 | ±10% ±20% | 30 | 45 | 24 | 27 | 21 | D | 1FM-2300 | ||
840 | 40 | 60 | 33 | 29 | 23 | D | 1FM-2300 | |||
560 | 50 | 75 | 42 | 36 | 30 | D | 1FM-2300 | |||
4700 | 15 | 22.5 | 12 | 22 | 16 | E | 2E3-5500 | |||
3700 | 20 | 30 | 18 | 24 | 18 | E | 2E3-5500 | |||
3000 | 30 | 45 | 24 | 26 | 20 | E | 2E3-5500 | |||
2200 | 40 | 60 | 33 | 30 | 24 | E | 2E3-5500 | |||
1500 | 50 | 75 | 42 | 36 | 30 | E | 2E3-5500 | |||
CT91-4 | 3000 | 15 | 22.5 | 12 | 44 | 22 | 16 | D | 1FM-2300 | |
2200 | 20 | 30 | 18 | 24 | 18 | D | 1FM-2300 | |||
2000 | 30 | 45 | 24 | 25 | 19 | D | 1FM-2300 | |||
1700 | 30 | 45 | 24 | 27 | 21 | D | 1FM-2300 | |||
1200 | 40 | 60 | 33 | 31 | 25 | D | 1FM-2300 | |||
1000 | 40 | 60 | 33 | 33 | 27 | D | 1FM-2300 | |||
910 | 50 | 75 | 42 | 36 | 30 | D | 1FM-2300 | |||
650 | 60 | 90 | 50 | 44 | 38 | D | 1FM-2300 | |||
500 | 100 | 150 | 80 | 53 | 47 | D | 1FM-2300 | |||
5600 | 20 | 30 | 18 | 24 | 18 | E | 2E3-5500 | |||
4700 | 30 | 45 | 24 | 26 | 20 | E | 2E3-5500 | |||
4000 | 30 | 45 | 24 | 27 | 21 | E | 2E3-5500 | |||
3300 | 40 | 60 | 33 | 30 | 24 | E | 2E3-5500 | |||
2300 | 50 | 75 | 42 | 36 | 30 | E | 2E3-5500 | |||
CT91-5 | 4700 | 15 | 22.5 | 12 | 55 | 22 | 16 | D | 1FM-2300 | |
3700 | 20 | 30 | 18 | 24 | 18 | D | 1FM-2300 | |||
4000 | 20 | 30 | 18 | 23 | 17 | D | 1FM-2300 | |||
3000 | 30 | 45 | 24 | 26 | 20 | D | 1FM-2300 | |||
2000 | 40 | 60 | 33 | 30 | 24 | D | 1FM-2300 | |||
1500 | 50 | 75 | 42 | 36 | 30 | D | 1FM-2300 | |||
1000 | 60 | 90 | 50 | 46 | 40 | D | 1FM-2300 | |||
750 | 100 | 150 | 80 | 56 | 50 | D | 1FM-2300 | |||
10000 | 15 | 22.5 | 12 | 23 | 17 | E | 2E3-5500 | |||
5000 | 40 | 60 | 33 | 31 | 25 | E | 2E3-5500 | |||
3700 | 50 | 75 | 42 | 36 | 30 | E | 2E3-5500 | |||
10000 | 30 | 45 | 24 | 28 | 22 | E | 2E4-9000 | |||
8000 | 40 | 60 | 33 | 31 | 25 | E | 2E4-9000 | |||
6000 | 50 | 75 | 42 | 36 | 30 | E | 2E4-9000 | |||
CT91-6 | 5300 | 15 | 22.5 | 12 | 60 | 23 | 17 | D | 1FM-2300 | |
4700 | 20 | 30 | 18 | 24 | 18 | D | 1FM-2300 | |||
3700 | 30 | 45 | 24 | 26 | 20 | D | 1FM-2300 | |||
3300 | 30 | 45 | 24 | 27 | 21 | D | 1FM-2300 | |||
2700 | 40 | 60 | 33 | 30 | 24 | D | 1FM-2300 | |||
1950 | 50 | 75 | 42 | 36 | 30 | D | 1FM-2300 | |||
1400 | 60 | 90 | 50 | 44 | 38 | D | 1FM-2300 | |||
1000 | 100 | 150 | 80 | 54 | 48 | D | 1FM-2300 | |||
6800 | 40 | 60 | 33 | 30 | 24 | E | 2E3-5500 | |||
6000 | 40 | 60 | 33 | 32 | 26 | E | 2E3-5500 | |||
5000 | 50 | 75 | 42 | 36 | 30 | E | 2E3-5500 | |||
10000 | 40 | 60 | 33 | 32 | 26 | E | 2E4-9000 | |||
8000 | 50 | 75 | 42 | 36 | 30 | E | 2E4-9000 | |||
CT91-7 | 2700 | ±10% ±20% | 50 | 75 | 42 | 70 | 36 | 30 | D | 1FM-2300 |
2500 | 50 | 75 | 42 | 38 | 32 | D | 1FM-2300 | |||
1000 | 120 | 150 | 80 | 73 | 67 | D | 1FM-2300 | |||
800 | 150 | 150 | 80 | 88 | 82 | D | 1FM-2300 | |||
10000 | 40 | 60 | 33 | 30 | 24 | E | 2E3-5500 | |||
6000 | 50 | 75 | 42 | 36 | 30 | E | 2E3-5500 | |||
15000 | 40 | 60 | 33 | 31 | 25 | E | 2E4-9000 | |||
10000 | 50 | 75 | 42 | 40 | 34 | E | 2E4-9000 |
購買咨詢:陳部長 010-64362286 13311192289
技術支持:劉 工 010-84599849 13311192921
傳 真:010-64386369
E-mail:tc@ 798.com.cn
QQ:1115332647
一、特點與用途:
用 途 | 電容器的功能 | 特 點 | |
應用領域 | 設 備 | ||
電力 | 遮斷器 | 改善極間電壓分擔抑制再起動電壓 | 小型、高耐壓、良好頻率特性 |
負載關閉器 | 用作電壓輸出電路的電壓分擔 | 良好溫度特性,小型、高耐壓 | |
配電線傳輸通信 | 良好溫度特性,小型、高耐壓 | ||
驗電器 | 小型、高耐壓 | ||
避雷器 | 改善電壓分擔 | 小型、高耐壓 | |
脈沖 | 各種氣體激光器 | 能量的高速充放電 | 小型、高耐壓,低電感,良好頻率特性 |
脈沖形成電路 | 與電感的組合形成脈沖 | 小型、高耐壓,良好溫度特性,良好頻率特性 | |
高壓電源 | 平滑能量的充放電 | 小型、高耐壓 |
二、工作溫度:
-25℃~+85℃